Psyonix offre des récompenses classées à chaque saison de la Rocket League. Quels sont-ils, comment fonctionnent-ils et comment les revendiquez-vous ?
Psyonix apporte des récompenses fraîches et douces pour chaque nouvelle saison de la Rocket League, apportant des tonnes d’articles fantastiques et uniques au jeu de football automobile préféré de tous. Vous avez toujours le choix de continuer à être une légende free-to-play ou de dépenser de l’argent et de vous offrir le Premium Pass avec des objets supplémentaires.
Dans cet article, nous vous montrons toutes les récompenses de la saison 8 de Rocket League. Cette fois, la Honda Civic Type R est la voiture de combat que vous pouvez utiliser pour démarrer les choses en beauté. Si vous souhaitez jeter un coup d’œil dans le passé, voici quelques corps disponibles jusqu’à présent :
Rocket League Season 8 Rocket Pass : tout ce que vous devez savoir
Les récompenses classées sont des objets spéciaux que vous gagnez en vous classant à chaque saison de la Rocket League. La plupart des saisons comprennent environ soixante-dix niveaux différents, chacun vous attribuant une récompense particulière (si vous possédez le Rocket Pass premium, bien sûr). Vous pouvez augmenter votre classement dans une variété de listes de lecture différentes et suivre votre progression en consultant l’onglet Rocket Pass ainsi que l’écran de sélection des matchs classés dans Rocket League.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète de toutes les récompenses classées de la saison 8 de Rocket League.. Ces deux tableaux constituent les deux Rocket Pass de la saison 8. Le premier est le Rocket Pass standard, disponible gratuitement, et comprend une sélection limitée d’articles disponibles à différents niveaux jusqu’au niveau 110 inclus.
Pendant ce temps, le deuxième tableau se compose du Premium Rocket Pass, disponible pour 1000 crédits RL pour la version de base, ou 2000 crédits RL si vous voulez également des sauts à douze niveaux. Le Premium Pass comprend des récompenses classées pour chacun des 70 niveaux de récompense classés disponibles cette saison.
Toutes les récompenses classées de la saison 8 de Rocket League
Débloquer le rang de niveau |
Nom de l’article |
Type d’élément |
Niveau 2 |
Citadin |
Titre de joueur limité |
Niveau 5 | Butin peu commun | Objet de récompense peu commun |
Niveau 8 |
Oiseau en plein essor |
Bannière de joueur limitée |
Niveau 10 | Butin peu commun | Objet de récompense peu commun |
Niveau 13 | Fenêtre | Finition de peinture limitée |
Niveau 15 | Butin peu commun |
Objet de récompense peu commun |
Niveau 18 | Cosmopolite | Titre de joueur limité |
Niveau 20 | Butin peu commun | Objet de récompense peu commun |
Niveau 22 | Pépite de chocolat | Antenne limitée |
Niveau 25 | Butin peu commun | Objet de récompense peu commun |
Niveau 28 | Cheeseburger | Haut de gamme limité |
Rang 30 | Butin peu commun | Objet de récompense peu commun |
Rang 32 | Krush | Décalcomanie limitée |
Rang 35 | Butin peu commun | Objet de récompense peu commun |
Rang 38 |
Finement réglé | Titre de joueur limité |
Rang 40 | Butin peu commun | Objet de récompense peu commun |
Rang 43 | Coccinelle porte-bonheur | Antenne limitée |
Rang 45 | Butin rare | Objet de récompense rare |
Rang 48 |
8 balles | Roues limitées |
Rang 50 | Butin rare | Objet de récompense rare |
Rang 55 | Butin rare | Objet de récompense rare |
Rang 60 | Butin rare | Objet de récompense rare |
Rang 65 | Goutte très rare | Objet de récompense très rare |
Rang 70 | Goutte très rare | Objet de récompense très rare |
Rang 80 | Goutte très rare | Objet de récompense très rare |
Rang 90 | Goutte très rare | Objet de récompense très rare |
Rang 100 | Goutte très rare | Objet de récompense très rare |
Rang 110 | Goutte très rare | Objet de récompense très rare |
Au total, il y a 28 récompenses classées différentes disponibles gratuitement pour les joueurs dans la saison 8 gratuite de Rocket League. L’objectif clair ici est de susciter des achats supplémentaires de la part des joueurs, car les rangs premium payants nous fournissent beaucoup plus d’articles.
En plus de ces récompenses classées, Psyonix publie régulièrement différents packs dans Rocket League, tels que le récent Pass Fan Formule 1 2022.
Toutes les récompenses classées premium de la saison 8 de Rocket League
Débloquer le rang de niveau |
Nom de l’article |
Type d’élément |
Niveau 1 | Honda Civic Type R | Limitée – Carrosserie |
Niveau 2 | 10-94 | Limité – Décalcomanie |
Niveau 3 | Puff-E-Plume | Limité – Rocket Boost |
Niveau 4 | 10 % de boost d’XP de groupe | Boost d’expérience de fête |
Niveau 5 | Canon | Limité – Bannière de joueur |
Niveau 6 | Maz | Limité – Roues |
Niveau 7 | Paysage urbain | Limité – Sticker animé |
Niveau 8 | Fêtes de quartier | Limité – Titre du joueur |
Niveau 9 | Gridkid | Limité – Finition de peinture |
Niveau 10 | 5 % d’expérience supplémentaire | Boost d’expérience de fête |
Niveau 11 | Maz | Limité – Décalcomanie |
Niveau 12 | 100 Crédits |
Crédits |
Niveau 13 |
Styles sauvages |
Limité – Roues |
Niveau 14 | Grand Cap | Limité – Topper |
Niveau 15 | Métro | Limité – Bannière de joueur |
Niveau 16 | Wrapstar | Limité – Décalcomanie |
Niveau 17 | Génie de la rue | Limité – Titre du joueur |
Niveau 18 | Coups de pied frais | Limité – Topper |
Niveau 19 | Frappeur de briques | Limité – Finition de peinture |
Niveau 20 | Vaciller | Limité – Hymne du joueur |
Niveau 21 | Bloquer le rythme | Limité – Roues |
Niveau 22 | Matrice de points | Limité – Décalcomanie |
Niveau 23 | 5 % d’expérience supplémentaire | Boost d’expérience de fête |
Niveau 24 | 100 Crédits | Crédits |
Niveau 25 | El-E-Dee | Limité – Sentier |
Niveau 26 | BG | Limité – Roues |
Niveau 27 |
Lacé |
Limité – Bordure d’avatar |
Niveau 28 | BPM | Limité – Décalcomanie |
Niveau 29 | Je ne peux pas m’arrêter | Limité – Antenne |
Rang 30 |
Big City Baller |
Limité – Titre du joueur |
Niveau 31 |
français |
Limité – Roues |
Rang 32 | 5 % d’expérience supplémentaire | Boost d’expérience de fête |
Niveau 33 | XNO | Limité – Topper |
Rang 34 | Wrapstar |
Limité – Décalcomanie |
Rang 35 | Honda Civic Type R-LE | Limitée – Carrosserie |
Rang 36 | 100 Crédits | Crédits |
Rang 37 | Ombre | Limité – Décalcomanie |
Rang 38 | Tic-King | Limité – Roues |
Rang 39 | 5 % d’expérience supplémentaire | Boost d’expérience de fête |
Rang 40 | 1 voie | Limité – Finition de peinture |
Rang 41 | Honda Civic Type R | Limitée – Carrosserie |
Rang 42 | Module | Limité – Roues |
Rang 43 | Chasseresse | Limité – Décalcomanie |
Rang 44 | Spray sauvage | Limité – Topper |
Rang 45 | Majesté |
Limité – Sticker animé |
Rang 46 | François Fona | Limité – Roues |
Rang 47 | VOULOIR | Limité – Hymne du joueur |
Rang 48 | 100 Crédits | Crédits |
Rang 49 | Ville de la Couronne | Limité – Finition de peinture |
Rang 50 | 5 % d’expérience supplémentaire | Boost d’expérience de fête |
Rang 51 | Fondateur | Limité – Roues |
Rang 52 | Pulvérisé | Limité – Bordure d’avatar |
Rang 53 |
s’éclabousser |
Limité – Sentier |
Rang 54 | Maz: | Limité – Roues |
Rang 55 | Wrapstar : | Limité – Sticker animé |
Rang 56 | Incendie de benne | Limité – Bannière de joueur |
Rang 57 | s’éclabousser | Limité – Rocket Boost |
Rang 58 | 5 % d’expérience supplémentaire | Boost d’expérience de fête |
Niveau 59 | Wrapstar | Limité – Décalcomanie |
Rang 60 | 100 Crédits | Crédits |
Rang 61 | Tic-King | Limité – Roues |
Rang 62 | Kingtress | Limité – Décalcomanie |
Rang 63 | Tropix | Limité – Décalcomanie |
Rang 64 | Module: | Limité – Roues |
Rang 65 | Gratte-ciel | Limité – Titre du joueur |
Rang 66 | 5 % d’expérience supplémentaire | Boost d’expérience de fête |
Rang 67 | 100 Crédits | Crédits |
Rang 68 | Syngynes | Limité – Sticker animé |
Rang 69 | Franco Fone : | Limité – Roues |
Rang 70 | Spray sauvage | Limité – Explosion d’objectifs |
Rang 71 | Honda Civic Type R (Orange) | Limitée – Carrosserie |
Rang 72 | Franko Fone : (vert forêt) | Limité – Roues |
Rang 73 | Wrapstar : (cramoisi) | Limité – Décalcomanie |
Rang 74 | Maz: (Safran) | Limité – Roues |
Rang 75 | Spray sauvage (Orange) | Limité – Explosion d’objectifs |
Rang 76 | Module (violet) | Limité – Roues |
Rang 77 | Honda Civic Type R-LE (Citron vert) | Limitée – Carrosserie |
Rang 78 | Tic-King (cramoisi) | Limité – Roues |
Rang 79 | Maz (citron vert) | Limité – Roues |
Rang 80 | 100 Crédits | Crédits |
Rang 81 | Spratt (Rose) | Limité – Sentier |
Rang 82 | Franko Fone (Sienne brûlée) | Limité – Roues |
Rang 83 | Honda Civic Type R (Cobalt) | Limitée – Carrosserie |
Rang 84 | Fondateur (Orange) | Limité – Roues |
Rang 85 | Wrapstar : (violet) | Limité – Décalcomanie |
Rang 86 | Paysage urbain (safran) | Limité – Décalcomanie |
Rang 87 | Module : (Citron vert) | Limité – Roues |
Rang 88 | Syngineer (vert forêt) | Limité – Décalcomanie |
Rang 89 | Honda Civic Type R-LE (Cramoisi) |
Limitée – Carrosserie |
Rang 90 | 100 Crédits | Crédits |
Rang 91 | Synginier (violet) | Limité – Décalcomanie |
Rang 92 | Wrapstar : (Sienne brûlée) | Limité – Décalcomanie |
Rang 93 | Franco Fone : (Citron vert) | Limité – Roues |
Rang 94 | Spray Sauvage (Safran) | Limité – Explosion d’objectifs |
Rang 95 | Honda Civic Type R (Sienne brûlée) |
Limitée – Carrosserie |
Rang 96 | Francofone (Orange) | Limité – Roues |
Rang 97 | Module : (Rose) | Limité – Roues |
Rang 98 | Spratt (Safran) | Limité – Rocket Boost |
Niveau 99 | Spratt (Terre de Sienne Brûlée) | Limité – Rocket Boost |
Rang 100 | 100 Crédits | Crédits |
La saison 8 se terminera le 7 décembre 2022, après quoi on peut s’attendre à une saison 9 et à un tout nouveau Rocket Pass. Nous mettrons à jour ces deux listes de récompenses classées Rocket League lorsque cela se produira.
Ce qui est si spécial à propos de cette saison, c’est qu’après les 70 niveaux du Premium Rocket Pass, vous pouvez grimpez de nombreux autres niveaux et débloquez des objets pour la toute nouvelle Honda Civic Type R. Vous devrez peut-être jouer un peu plus, mais la voiture de combat a l’air plutôt propre.
Encore plus de récompenses saisonnières de la Rocket League
En plus des récompenses classées obtenues en progressant dans les niveaux, vous pouvez également atteindre différents « niveaux » de récompense de saison en jouant contre d’autres joueurs du même rang que vous. Récompenses de saison sont distribués à chaque saison, incluent les récompenses classées susmentionnées et dépendent de votre classement Rocket League actuel.
Les rangs de la Rocket League sont déterminés par le nombre de victoires que vous avez remportées contre d’autres joueurs du même rang que vous. Par exemple, pour atteindre le rang final et passer de Grand Champion à Supersonic Legend, vous devez avoir remporté au moins dix matchs contre d’autres joueurs qui sont au niveau Supersonic Legend.
Ce sont les plus beaux décalcomanies animées de Rocket League
Voir la galerie