L’homme du match est de retour dans le match. EA nous a fait attendre longtemps dans FIFA 22. Tout comme sur le En route vers la promo finale. Cela a commencé le vendredi 18 février 2022 et peu de temps après, nous avons reçu le premier lot de cartes Man of the Match.
Le week-end des 19 et 20 mars, EA a lancé le prochain lot de MOTM internationaux. Dans l’ensemble, nous avons eu 5 versions de cartes MOTM maintenant.
Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les MOTM, qui ont une telle carte dans FIFA 22 et, surtout, quels autres événements sont influencés par les MOTM.
Qu’est-ce que MOTM et quelles autres cartes spéciales sont boostées ?
MOTM signifie Homme du match. La carte est donnée aux joueurs s’ils ont fait la différence décisive dans leurs jeux sur le vrai terrain. Cela peut passer par des buts importants ou des performances défensives impressionnantes. Les MOTM apparaissent de manière relativement aléatoire, alors gardez un œil sur Calendrier FUT pour ne jamais perdre le fil de l’action dans Ultimate Team.
La meilleure chose à propos des MOTM (en plus de leurs statistiques améliorées, bien sûr) est que ils peuvent affecter d’autres cartes dynamiques. En d’autres termes : si un joueur reçoit un MOTM que l’on retrouve également dans d’autres promos, il y a une chance que son OVR y augmente. Dans FIFA 22, les MOTM influencent deux promotions. Seules les cartes Ones to Watch et les Headliners en sont boostées.
Tous les joueurs MOTM dans FIFA 22
Après les premiers joueurs MOTM, nous venons de recevoir un autre lot de joueurs MOTM.
Pour terminer, plus de MOTM depuis Ligue des champions, Ligue Europa, et Ligue de conférence rejoindre le jeu.
FIFA 22 : Toutes les cartes MOTM – Nouveau lot international
Pour vous donner un aperçu de tous les MOTM de FIFA 22, voici un tableau avec les joueurs, leurs clubs et leurs notes globales. Les derniers sont en gras.
PDV. | JOUEUR | SOCIÉTÉ | OVR |
CM | N’Golo Kanté | Chelsea FC | 93 |
FC |
Karim Benzéma |
Real Madrid | 93 |
ST | Karim Benzéma | Real Madrid |
92 |
LW | Sadio Mané |
Liverpool FC |
92 |
GC | Jan Oblak | Atletico Madrid |
92 |
BC | Virgile van Dijk | Liverpool FC | 91 |
CAME | Thomas Muller |
FC Bayern München |
90 |
ST | Romelu Lukaku | Chelsea FC | 90 |
CM | Marco Veratti | Paris Saint-Germain | 89 |
CM | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 89 |
CM | Bernardo Silva | Manchester City | 88 |
FC | Paulo Dybala | Football du Piémont | 88 |
CM | Phil Foden | Manchester City | 88 |
GC | Samir Handanovic | InterMilan | 88 |
ST | André Silva | RB Leipzig | 87 |
RB | Jacques Tavernier | Rangers | 87 |
ML | Philippe Kostic | Eintracht Francfort | 87 |
RWB | César Azpilicueta | Chelsea FC | 86 |
BC | Pau Torres | FC Villarréal | 86 |
MDP | Tomáš Soucek | West Ham United |
86 |
ML | Philippe Kostic | Eintracht Francfort |
86 |
RB | Jacques Tavernier | Rangers de Glasgow | 86 |
BC | Christian Roméro | Tottenham Hotspur | 86 |
ST | Timo Werner | Chelsea FC | 86 |
CM | Steven Berghuis | ajax Amsterdam | 86 |
BC | Pierres John | Manchester City | 86 |
MDP | Marcelo Brozovitch | InterMilan |
86 |
CAME | Émile Forsberg | RB Leipzig |
86 |
ST | João Félix | Atletico Madrid | 85 |
BC | Pierres John | Manchester City | 85 |
ST | Borja Iglesias | Real Betis | 85 |
CM | Pédri | FC Barcelona | 84 |
KG | Alexandre Grimaldo | Benfica Lisbonne |
84 |
FC | Ruslan Malinovskyi | Atalante BC | 84 |
ST | Mahdi Tarémi | FCPorto | 84 |
LW | Diogo Jota | Liverpool FC | 84 |
LWB | Ivan Perisic | InterMilan | 84 |
RM | Justin Kluivert | OGC Nice | 84 |
ST | Amine Gouiri | OGC Nice | 84 |
RW |
Gonçalo Guedes | FC Valence | 84 |
ST | Salomon Rondon | FC Everton | 84 |
FC | Nicoló Zaniolo | Roma FC | 84 |
LW | Luis Sinisterra | Feyenoord | 84 |
GC | Steve Mandanda | À PROPOS | 84 |
IV | Willi Orban | RB Leipzig | 84 |
RB | Danilo | Football du Piémont | 84 |
ST | Eran Zahavi | PSV Eindhoven | 83 |
CM | Près de Keïta | Liverpool | 83 |
ST | Moussa Dembélé | Olympique Lyon |
82 |
LW | Cody Gakpo | PSV Eindhoven | 82 |
LW | Ricardo Horta | SC Braga | 82 |
MDP | Guido Rodríguez | Real Betis | 82 |
BC | Wesley Fofana | La ville de Leicester | 82 |
MDP | Valentin Rongier | Olympique Marseille | 81 |
GC | Allan Mc Gregor | Rangers de Glasgow | 81 |
BC | Merih Demiral | Atalante BC | 81 |
LW | Luis Sinisterra | Feyenoord Rotterdam |
81 |
ML | Raphaël Léao | AC Milan | 81 |
ML | Gris Demarai | FC Everton | 81 |
ST | Krzysztof Piatek | AC Fiorentina | 81 |
BC | Joachim Andersen | Palais de cristal | 81 |
ST | Robert Glatzel | Hamburger SV | 81 |
RW | Takumi Minamino | Liverpool FC | 81 |
CAME | Vadis Odjidja-Ofoe | KAA Gand | 81 |
ST | Magnus Wolff Eikrem | Molde FK | 81 |
BC | Craig Dawson | West Ham | 81 |
RM | Samuel Chukwueze | Villarréal CF | 81 |
CM | Jordi Quintillà Guasch | FC Saint-Gall |
81 |
ST | Antonio Martínez López | FCPorto |
81 |
ST | Abel Ruiz | SC Braga |
80 |
ST | Kolo Muani | FC Nantes | 80 |
CM | Ibrahim Traoré | Slavia Prague | 79 |
RM | Eli Dasa | Vitesse Arnhem | 79 |
MDP | Mohamed Camara | FC Red Bull Salzbourg | 79 |
MDP | Billy Gilmour | Ville de Norwich | 79 |
BC |
Dael Fry | FC Middlesbrough | 79 |
RW | Michel Olise | Palais de cristal | 79 |
BC | Nico Schlotterbeck | SC Fribourg | 79 |
ST | Andreas Voglsammer | Union Berlin | 79 |
CM | Salman Al Faraj | Al-Hilal | 79 |
CM | Érick Gutierrez | PSV | 79 |
CM | Nicolas Hofler | SC Fribourg |
79 |
CM | Scott Arfield | Rangers de Glasgow |
79 |
CM | Ryan Yates | Forêt de Nottingham | 78 |
ST | Armando Broja | FC Southampton | 78 |
CM | Jonny Howson | FC Middlesbrough | 78 |
RW | Tyrese Campbell | Ville de Stoke | 78 |
KG |
Barry Douglas | Lech Poznań | 78 |
LW | Ivan López Alvarez | Rakow Czestochowa | 78 |
GC | Vladimir Stojkovic | Al Fayha | 78 |
GC | Vito Mannone | AS Monaco | 78 |
GC | Davy Roef | KAA Gand |
78 |
ST | Brennan Johnson | Forêt de Nottingham | 77 |
RB | Alfons Samsted | FK Bodø / Glimt | 76 |
GC | Rémy Descamps | FC Nantes | 76 |
KG | Stephen Kingsley |
Au cœur du Midlothian | 76 |
LW | Jason Davidson | Victoire de Melbourne | 75 |
GC | Babacar Niasse | CD Tondela |
75 |
LW | Ola Solbakken | FK Bodø / Glimt | 75 |
ST | Jean Célar | FC Lugano |
74 |
Comment puis-je obtenir des cartes MOTM dans FUT ?
Les cartes MOTM sont libérées sur le marché des transferts de manière normale. Vous pouvez les emballer (mais faites attention au temps qu’ils y restent).
Vous pouvez les trouver et les acheter avec des pièces sous les cartes spéciales du joueur sur le marché des transferts. Nous attendons également packs spéciaux pour les MOTM. Espérons qu’ils sortiront bientôt et pas quand la saison FUT sera morte de toute façon et que les MOTM n’ont plus rien de spécial…